Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강수계 치수사업 진안천 진안제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-23~2006-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계치수사업 강경천 강경제하류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-10~2014-06-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계치수사업 강경천강경제상류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-10~2012-05-08 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계치수사업 어량천 어량제(하류) 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-10~2013-07-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2015-10-07~2019-01-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금계제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-05-30~2005-12-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금사제 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-10-20~2006-10-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금산지구 신대제 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-08-08~2007-08-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금석천외 1개소 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-01-05~2006-12-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금양-대양 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-04-15~2016-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.