Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호강박곡제 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-05-06~2008-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 기계-안동4 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2013-03-25~2018-06-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 기산 신왕제 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-26~2005-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 기성-원남 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2003-10-30~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 기장 - 장안 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-04-09~2014-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김제시관내 국도대체우회도로(흥사-연정)건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2009-06-29~2021-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천-교리1 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-05-21~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천-교리2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2007-06-08~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천-구미 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2018-11-20~2023-10-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천-남면 국도 확장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2002-11-01~2008-12-23 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.