Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김천-어모 국도 확장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2003-09-19~2011-04-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천시 관내 국도대체 우회도로(양천-월곡)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-11-08~2012-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천시 국도대체우회도로(옥률-대룡) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2016-07-26~2023-12-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김천시관내 국도대체 우회도로(농소-어모) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2002-10-31~2013-12-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김포 누산IC-제촌IC 도로확장공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2019-07-09~2023-06-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김포우회도로개설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2000-01-27~2006-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김포제 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-10-04~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김해시관내 국도대체우회도로(무계-삼계)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2008-03-24~2026-01-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김화남대천 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-11-21~2007-11-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 김화우회(A)도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2004-12-24~2010-11-17 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.