Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낙동강살리기 9공구(양산4.김해5지구)사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2010-04-20~2012-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기 생곡제 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-02-26~2011-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기14공구(밀양3,김해10지구)사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-12-03~2012-11-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기15공구(밀양4.김해11지구)사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-12-21~2012-10-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기사업 24공구(성주.칠곡지구) | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-27~2012-06-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기사업 30공구(구미지구) | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-27~2012-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기사업 32공구(구미.상주.의성지구) | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-27~2012-10-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강살리기사업 33공구(상주지구) | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-27~2012-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강수계 개포지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-12-30~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 낙동강수계 반변1지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-04-03~2014-07-03 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.