Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남강 적곡지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-22~2012-10-15 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남강 정곡제 보강공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2014-01-28~2014-12-23 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남강 진주 월아지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-02-14~2012-03-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남강 진주지구 하천환경정비사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2012-01-13~2014-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남강 하기지구 하천환경정비사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2016-08-17~2020-07-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남강 함안 군북지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-02-14~2012-05-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남강 화산지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-22~2010-01-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남면-약목 국도 확장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2002-11-04~2007-11-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남양주시 관내 국도대체 우회도로(사능-호평)건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 3개 | 1998-03-03~2007-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 남원-곡성(오산-겸면 포함) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2005-12-26~2014-12-26 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.