Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강촌제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-04-08~2006-02-23 | 2026-09-26 | 상세 |
| 개정-성산 도로확장 및 포장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 1996-08-26~2005-12-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거금도 연도교 가설공사(2단계) | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2002-12-30~2012-04-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거제-마산2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2012-07-20~2020-08-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거제-마산3 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2012-07-20~2021-04-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거제시 관내 국도대체 우회도로(아주-상동) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2002-02-14~2013-12-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거제시 관내 국도대체우회도로(상동-신현)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2002-12-30~2015-03-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거제시관내 국도대체우회도로(일운-아주) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2007-05-03~2016-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 거창 거창 송정-대평 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 0 | 2개 | 미확인 | 2026-09-26 | 상세 |
| 건천I.C-현곡 도로4차선 축조공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 12개 | 1997-03-11~2005-09-30 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
시공 · 진행중
시공 · 진행중