Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달천 문주제 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-05-15~2006-05-14 | 2026-09-26 | 상세 |
| 달천 용관제 하천환경정비사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-05-03~2006-02-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 담양-곡성 도로시설개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2018-03-26~2022-02-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 담양-순창 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-03-26~2018-12-15 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대구국가산업단지 진입도로 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2014-12-03~2018-11-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대구읍내 - 칠곡동명 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 0 | 1개 | 2025-12-29~2031-12-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대덕-용산 국도시설 개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2016-03-21~2022-10-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대덕연구단지 지원도로 건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-10-08~2008-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대목제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-09~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대미원제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-28~2013-10-18 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
대전청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.