Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대미원천 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대산-석문 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2007-11-12~2016-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대위지제 외 2개소 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-01-05~2013-12-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대의-의령 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2006-01-17~2014-12-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대이지구 외 1개소 저수호안공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-22~2008-12-05 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대청지구 추풍.상곡천 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-08-22~2010-12-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대청지역 보청.안내천 하천개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-11-13~2010-08-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 대추제 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-12-26~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 덕곡지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-05-12~2005-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 덕례-용강 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2012-05-31~2019-04-29 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.