Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도암-강진 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2002-11-20~2010-10-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 도일제 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-05-17~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 도창제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-04-09~2005-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 돌산-우두 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-06-29~2019-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 돌산-화태 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-10-26~2016-03-02 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동강대교건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-05-23~2009-05-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동계-적성 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2016-11-18~2020-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동두천 국가산업단지 진입도로 건설공사 | 서울청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2022-06-14~2026-11-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동두천 국가산업단지 진입도로 건설공사 실시설계 건설사업관리용역 | 서울청 | 미확인 | 1 | 16개 | 1997-02-24~2005-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동두천시관내 국도대체우회도로(회천-상패1공구)건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-03-06~2014-10-22 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.