Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동두천시관내국도대체우회도로(상패-청산)건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2021-01-13~2022-01-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동면-진천(제1공구) 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 0 | 2개 | 2023-04-25~2028-03-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동면~신북외 1개소 도로확장 및 포장공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 1개 | 1998-02-02~2005-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 0 | 5개 | 2023-06-23~2028-05-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동읍 우회도로 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2003-10-24~2014-02-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강 신태인지구(3공구) 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-03-06~2020-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강 연포제 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-07~2006-10-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강 연포지구(1공구) 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2016-02-22~2020-05-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강 옥정제보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-18~2012-06-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강 원천지구(2공구) 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2014-11-18~2019-11-16 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.