Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동진강수계 치수사업 금구천 금구제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-15~2009-12-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계 치수사업 두월천 두월제 상류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-08-19~2013-12-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계 치수사업 두월천 두월제 하류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-08-06~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계 치수사업 백산제외 2개소 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-18~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계 치수사업 소성천 소성제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-20~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계 치수사업 신평천 부거제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-08~2011-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계치수사업 천원제상류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-18~2011-10-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동진강수계치수사업 천원제하류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-18~2011-06-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동해-옥계 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2011-09-16~2016-08-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 동해시관내 국도대체우회도로(이로-송정)건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 4개 | 1998-08-06~2007-11-29 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.