Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마송-누산 도로확장공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-08-25~2014-03-14 | 2026-09-26 | 상세 |
| 마전-은행 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2003-09-22~2013-10-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 마평-진부 국도건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2006-06-08~2012-01-05 | 2026-09-26 | 상세 |
| 마현-생창 국도건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2002-06-21~2005-11-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 막동-마평 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2011-05-06~2016-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만경강 고산2지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 0 | 0개 | 미확인 | 2026-08-14 | 상세 |
| 만경강 고산지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 0 | 0개 | 미확인 | 2026-08-14 | 상세 |
| 만경강 동지산지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2014-11-17~2019-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만경강 등 7개 국가하천 실시간 모니터링 체계 구축사업 | 익산청 | 미확인 | 0 | 0개 | 미확인 | 2026-08-14 | 상세 |
| 만경강 마산지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2016-02-22~2020-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.