Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만경강수계치수사업 고산천고산제개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-29~2011-11-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만경강수계치수사업 고척제상류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-10~2014-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만경강수계치수사업 고척제하류개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-10~2013-02-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만경강수계치수사업 조촌천 조촌제개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-31~2009-12-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만경강수계치수사업 천호천천호제개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-09-02~2007-09-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 만리포-태안 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-12-24~2017-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 망운-현경 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2002-12-30~2006-08-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 매전-건천 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2019-11-11~2025-10-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 목포시 관내 국도대체 우회도로(고하-죽교) 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2004-11-01~2012-07-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 목포시 국도대체 우회도로(삼향-청호) 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-02-03~2012-07-20 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
시공 · 준공