Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서곡천(흥업좌안3지구등 10개소) 개수공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-14~2009-12-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서낙동강 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2000-06-01~2010-01-03 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서면-근남 국도건설공사 1공구 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2010-06-15~2020-03-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서면-근남 국도건설공사(2공구) | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2010-06-28~2019-10-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서산 고북우회도로 건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2002-09-26~2008-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서산 대산 독곶-대로 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2025-07-10~2030-06-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서산-운산간 도로확장 및 포장공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 1999-03-05~2005-09-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서산-황금산 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2014-06-20~2016-12-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서산시 국도대체 우회도로(음암-성연)건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-02-12~2016-12-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 서석제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-09~2006-11-24 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
대전청
시공 · 진행중