Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬진강 덕치2공구 제방보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2013-11-07~2017-12-02 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 도사제 외 1개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-03-02~2010-05-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 두곡2지구 재해복구사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2021-09-15~2022-09-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 등 3개 국가하천 실시간 모니터링 체계 구축사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2022-02-28~2023-02-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 물우지구 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-09-08~2009-08-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 섬진제 재해복구사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2021-09-13~2023-09-02 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 수계치수사업 신양제상류 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-03~2007-07-02 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 수계치수사업 하리제(하류) 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-07~2008-05-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 수중보 어도설치공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-08-29~2008-08-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강 순창지구 외 1개소 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2019-12-09~2022-11-22 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.