Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고령-성주2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-05-07~2016-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고령-성주3 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2007-04-25~2016-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고막원천 고막1제외 2개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-24~2010-11-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고막원천 나산1제 외 1개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-30~2009-12-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고막원천 다시1지구 하천환경정비공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2011-12-26~2014-12-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고막원천 다시2지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2015-12-09~2019-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고막원천 문평1지구외 1개소 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2013-12-20~2018-11-23 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고막원천 문평2지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2015-12-14~2021-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고부천 신평지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-03-06~2020-10-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고부천-원평천 하도정비공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-12-20~2014-05-09 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.