Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬진강수계치수사업 원천제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-11-18~2009-12-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강수계치수사업 호암천 호암제(상류) 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-11-18~2009-10-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강수계치수사업 호암천 호암제(하류) 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-11-02~2006-11-02 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강수계치수사업하리제(상류)개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-10~2010-12-14 | 2026-09-26 | 상세 |
| 섬진강유촌제보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-04-26~2009-07-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 성남-장호원 5공구 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 미확인 | 2026-08-14 | 상세 |
| 성남-장호원 도로건설공사 (제1공구) | 서울청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2004-04-10~2017-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 성남-장호원 도로건설공사(6-1공구) | 서울청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2021-07-08~2027-06-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 성남-장호원 도로건설공사(제2공구) | 서울청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2002-03-08~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 성남-장호원 도로건설공사(제3공구) | 서울청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2004-11-08~2017-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.