Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소양강 인제지구 하천환경정비사업 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2016-03-08~2017-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소양강 하천환경정비공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-12-31~2014-02-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소양강(지내천) 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소양천 상운지구 하천환경정비공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2011-12-27~2015-12-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소천-도계 1공구 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-05-14~2018-10-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소천-도계2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2007-05-14~2018-03-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소천-서면1 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-02-23~2016-07-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소천-서면2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-02-23~2016-04-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 소천-서면3 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2009-02-23~2016-03-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 속사1제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-21~2010-12-01 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.