Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동2지구 생태하천 조성사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2008-12-29~2011-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안동시관내 국도대체우회도로(수상-신석)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2000-12-30~2011-01-14 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안동시관내 국도대체우회도로(신석-용상) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2001-12-29~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리1) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2017-12-26~2025-10-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리2)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2018-01-10~2024-12-03 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안동시관내국도대체우회도로(교리-수상)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2007-03-20~2015-12-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안성천 군문안성지구 하천환경정비사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-04-04~2021-11-08 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안성천 생태하천(안성지구) 조성사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-02-03~2012-12-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안성천 생태하천(평택지구)조성사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-02-03~2012-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안성천 평택지구 하천환경정비사업 | 서울청 | 미확인 | 0 | 0개 | 미확인 | 2026-08-14 | 상세 |
Project
부산청
시공 · 준공