Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안성천(아산지구) 하천환경정비사업 건설사업관리용역 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2022-03-15~2025-08-25 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안성천수계 안성지구 기성제 보강공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-27~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안성천수계 치수사업 성환제 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2001-11-01~2004-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안양천 안양지구 하천환경정비사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2020-04-08~2024-10-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안양천(상류)하천환경정비사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-05~2010-12-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안양천(하류)정비사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-02-23~2014-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 안의-마리 도로4차로 확장 및 포장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2000-12-29~2010-12-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 압해-암태(1공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 8개 | 2010-09-15~2019-03-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 압해-암태(2공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2018-01-18~2019-01-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 압해-운남 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2003-06-25~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
시공 · 준공