Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고부천유역 홍수방지대책사업(1공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2019-01-28~2024-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고부천유역 홍수방지대책사업(2공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-05-08~2024-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고부천유역 홍수방지대책사업(3공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-04-18~2022-03-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고성-통영 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 0 | 4개 | 2017-06-26~2027-05-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고성죽계-마산진전1 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2014-03-03~2022-05-11 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고성죽계-마산진전2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2014-03-03~2021-09-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고양난지지구 하천환경 정비사업 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-08-04~2006-07-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고양시관내 국도대체우회도로(원당-관산) 건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2004-11-22~2021-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고양시관내 국도대체우회도로(토당-원당) 건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2004-04-16~2021-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고제-무풍 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2008-04-07~2013-10-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
서울청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.