Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야미제외 2개소 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-29~2006-12-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 야은-원덕 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2003-08-28~2015-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양구남면 우회도로(A.B) 건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2005-12-28~2015-05-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양구서천 고대지구 하천환경정비사업 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2011-12-27~2015-12-05 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양구서천 동수지구 하천환경정비사업 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2011-12-27~2016-10-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양구서천 양구지구 하천환경정비사업 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2020-01-10~2023-12-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양구읍(웅진리구간)지내 국도개량 건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2001-08-30~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양문제외 1개소 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-09-22~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양산천 북부지구 수해복구공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-02-10~2017-12-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양산천 북정지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-29~2011-04-30 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.