Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산천 양산지구 하천환경정비사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2014-03-21~2019-07-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양전제외 2개소 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2008-01-28~2010-05-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 양천-월곡 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-11-08~2009-11-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 어론-남전 도로확장 및 포장공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 1998-02-10~2006-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 어모-상주 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2005-02-25~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 어천제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-08~2011-12-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 6개 | 2021-04-13~2027-08-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 6개 | 2021-04-30~2027-08-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여수-순천(1공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2005-12-20~2013-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여수시관내 국도대체우회도로(우두-종화)건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2005-08-12~2012-06-11 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.