Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주-양평 도로건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2009-02-09~2015-11-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여주IC-장호원 1공구 | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2005-09-22~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여주우회도로 개설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2000-02-03~2005-03-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 여주제 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-12-28~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 연곡-두능 | 원주청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-12-02~2016-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 연곡1제외 3개소 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-09-09~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 연당-영월간 도로확장 및 포장공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 1개 | 1998-02-04~2004-12-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 연천-신탄리 도로건설공사(제1공구) | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-11-19~2017-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 연하-신동 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2002-06-18~2007-08-11 | 2026-09-26 | 상세 |
| 염산-백수 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2014-02-17~2019-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
서울청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.