Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영광-대산 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 미확인 | 2026-08-14 | 상세 |
| 영광-해보 도로확장 및 포장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 9개 | 1996-12-31~2005-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영광-해제 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 6개 | 2012-09-20~2019-12-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영남 남부권 국도터널 통합관리센터 구축공사(건축) | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2020-12-10~2022-11-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영남 남부권 국도터널 통합관리센터 구축공사(정보통신) | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2020-12-29~2023-12-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영남 북부권 국도터널 통합관리센터 구축공사(건축) | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2020-12-10~2022-11-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영남 북부권 국도터널 통합관리센터 구축공사(정보통신) | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2020-12-29~2023-12-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영남권 물류기지 진입도로 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2007-02-07~2009-11-14 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영덕~성내간(영덕측) 도로4차선 확장 및 포장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 1995-12-30~2005-12-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영동-용산 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-04-20~2016-10-17 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.