Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고주암제 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-14~2007-06-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고창 해리-부안 도로시설개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2017-12-08~2024-04-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고창 흥덕-부안 행안(1공구) 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2025-09-01~2030-02-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고창 흥덕-부안 행안(2공구) 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2025-09-01~2030-02-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고현-이동 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-12-01~2020-03-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고현-하동(IC3)국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-03-31~2017-03-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고현-하동IC 2 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2009-10-19~2018-09-08 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고현-하동IC(1) 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-04-14~2017-06-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 고흥-봉래 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2015-03-17~2021-03-05 | 2026-09-26 | 상세 |
| 곡교천 강청.인주지구 하천환경정비사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2015-11-05~2020-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.