Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영동-추풍령(제1공구)도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-02-07~2017-03-08 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영동-추풍령(제2공구) 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-02-01~2016-11-15 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영동~보은 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2016-08-30~2024-12-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영동~용산1-1 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2018-12-07~2023-11-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영동~용산1-2 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2021-02-01~2026-01-05 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영동지구 시항·유점천 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-09-16~2012-01-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 다시제 외 1개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-23~2009-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 등 7개 국가하천 실시간 모니터링 체계 구축사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2022-02-28~2023-02-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 몽탄제 외 3개소 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-02-09~2012-01-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 살리기 4공구(나주2지구) 사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2010-03-29~2012-04-24 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
대전청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.