Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영산강 살리기 5공구(나주3지구) 사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2010-03-22~2012-04-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 살리기 9공구(함평3지구) 사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2010-04-06~2013-06-05 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 살리기 함평1지구 생태하천 조성사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-07-31~2011-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 왕곡제 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-23~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강 향교제외 3개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-06~2008-11-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강살리기 2공구(다시지구)사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-16~2012-05-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강살리기 3공구(나주1지구)사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-11-16~2012-05-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강살리기6공구(서창지구)사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-16~2012-05-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강상류(노안제등) 배수문보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-06-13~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 영산강수계 치수사업 송림제2차 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-08~2006-07-07 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.