Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요천 창산제외 4개소 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-02-18~2014-01-23 | 2026-09-26 | 상세 |
| 요천지당제 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-28~2007-12-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용궁-개포 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2016-10-05~2021-12-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용동-동읍 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2004-12-10~2009-12-09 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용두-동면 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-04-01~2016-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용산-장흥 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2012-02-21~2018-08-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용수제 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-05-24~2006-05-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용인시(삼가-대촌)국도대체 우회도로건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2009-03-03~2020-12-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 용전제 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 우강지구 하천환경정비사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2011-12-29~2015-12-23 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.